Showing posts with label 306 GOLES DE PALERMO. Show all posts
Showing posts with label 306 GOLES DE PALERMO. Show all posts

Thursday, August 18, 2011

Presentan el monumento a Martín Palermo.


17.08.2011 - Finalmente, el próximo sábado 20 de agosto a las 11hs en las instalaciones del Club Atlético Boca Juniors, se presentará en sociedad el Monumento a Palermo, un homenaje en vida pensado, realizado y financiado por los hinchas y seguidores del máximo goleador histórico del club.

Luego de 7 meses de trabajo podrá verse a Palermo persona destapando a Palermo Monumento.

La figura del monumento tiene una altura de más de 3,06 mts de alto (un centímetro por cada gol), más la base donde será colocado y refleja a Martín con la camiseta de Boca, brazos en alto, haciendo lo que mejor supo hacer…

A cargo de la escultora Elizabeth Eichhorn, el monumento está realizado en un 85% de resina más un 15% con incrustaciones de acero puro, protegido con distintas técnicas de conservación para que la obra no sufra daños con el paso del tiempo.

Por pedio expreso del homenajeado, el monumento quedará para siempre en la mítica Bombonera, para que todos puedan apreciarlo.

Para acreditarse entrar acá.
.

Saturday, August 13, 2011

Otra rabona de Matías Urbano (a Deportes Iquique).



13.08.2011 - Dos goles de rabona en menos de una semana: Matías Urbano, que ya había convertido vs Unión La Calera, ahora hizo otro para que Unión San Felipe le gane (2-0) a Deportes Iquique con dos goles suyos.
.

Sunday, June 19, 2011

Los 306 goles de Martín Palermo.


GOLES EN ESTUDIANTES (TORNEOS AFA)
23/05/93 Cl.93 San Martín(T)-Estudiantes-Guillén 3-0
15/05/94 Cl.94 Independiente-Estudiantes-Maltagliati 1-1
29/10/95 Ap.95 Gimnasia(J)-Estudiantes-Moreyra 4-1
29/10/95 Ap.95 Gimnasia(J)-EstudiantesMoreyra 4-1
05/11/95 Ap.95 Huracán-Huracán-Gutiérrez 2-2
13/11/95 Ap.95 Platense-Estudiantes-Monasterio 2-2
19/11/95 Ap.95 F.C.Oeste-F.C.Oeste-Ferro 4-1
03/12/95 Ap.95 Newell's-Newell's-Cejas 2-1
10/03/96 Cl.96 Colón-Colón-L.Díaz 1-1
28/04/96 Cl.96 R.Central-R.Central-Castellano 1-2
28/04/96 Cl.96 R.Central-R.Central-Castellano 3-2
05/05/96 Cl.96 River-Estudiantes-Irigoytía 3-1
15/06/96 Cl.96 Huracán-Estudiantes-Gutiérrez 5-2
15/06/96 Cl.96 Huracán-Estudiantes-Gutiérrez 5-2
24/06/96 Cl.96 Platense-Platense-Monasterio 2-2
07/08/96 Cl.96 Newell's-Estudiantes-Cejas 2-2
07/08/96 Cl.96 Newell's-Estudiantes-Cejas 2-2
11/08/96 Cl.96 Boca-Boca-Navarro Montoya 2-1
11/08/96 Cl.96 Boca-Boca-Navarro Montoya 2-1
04/09/96 Ap.96 Platense-Platense-Monasterio 4-2
29/09/96 Ap.96 Colón-Estudiantes-L.Díaz 2-3
06/11/96 Ap.96 Ferro-Ferro-Rocha 2-3
01/12/96 Ap.96 Unión-Estudiantes-Yorno 1-0
08/12/96 Ap.96 Banfield-Banfield-Ciancaglini 4-0
22/12/96 Ap.96 Español-Español-Pontiroli 2-2
02/03/97 Cl.97 Platense-Estudiantes-Irusta 1-2
09/03/97 Cl.97 Gimnasia(J)-Estudiantes-Castellano 3-2
09/03/97 Cl.97 Gimnasia(J)-Estudiantes-Castellano 3-2
20/04/97 Cl.97 Huracán Ctes-Estudiantes-Sessa 2-2
02/05/97 Cl.97 River-River-Bonano 4-1
02/05/97 Cl.97 River-River-Bonano 4-1
13/07/97 Cl.97 Unión-Unión-Maciel 3-3
12/08/97 Cl.97 Español-Estudiantes-E.González 4-0
12/08/97 Cl.97 Español-Estudiantes-E.González 4-0

GOLES EN ESTUDIANTES (COPAS)
12/09/96 Supercopa 96 Colo Colo (Chile)-Estudiantes-Arbiza 2-4
03/10/96 Supercopa 96 Colo Colo (Chile)-Monumental Chile-Arbiza 1-2

GOLES EN BOCA (TORNEOS AFA)
30/09/97 Ap. 97 Independiente-Boca-Mondragón 2-1
04/10/97 Ap. 97 Gimnasia(J)-Gimnasia(J)-Castellano 3-0
25/10/97 Ap. 97 River-River-Burgos 2-1
23/11/97 Ap. 97 Español-Español-S.Guzmán 4-0
23/11/97 Ap. 97 Español-Español-S.Guzmán 4-0
23/11/97 Ap. 97 Español-Español-S.Guzmán 4-0
07/12/97 Ap. 97 Gimnasia(LP)-Gimnasia(LP)-Noce 1-0
21/12/97 Ap. 97 Unión-Boca-Aceval 4-0
19/02/98 Cl. 98 Argentinos-Ferro-Pontiroli 3-1
25/02/98 Cl. 98 Newell's-Newell's-I.González 4-2
28/02/98 Cl. 98 Vélez-Boca-Chilavert 2-3
08/03/98 Cl. 98 San Lorenzo-San Lorenzo-Passet 1-2
05/04/98 Cl. 98 Colón-Colón-L.Díaz 2-2
05/04/98 Cl. 98 Colón-Colón-L.Díaz 2-2
11/04/98 Cl. 98 River-Boca-Bonano 3-2
26/04/98 Cl. 98 Ferro-Ferro-Rocha 1-4
05/05/98 Cl. 98 Huracán-Huracán-Cristante 4-2
10/05/98 Cl. 98 Gimnasia(LP)-Boca-Noce 3-1
10/05/98 Cl. 98 Gimnasia (LP)-Boca-Noce 3-1
31/05/98 Cl. 98 Gimnasia y Tiro-Boca-Manchado 4-0
09/08/98 Ap. 98 Ferro-Ferro-Rocha 4-2
16/08/98 Ap. 98 Gimnasia(J)-Boca-Castellano 3-2
23/08/98 Ap. 98 Argentinos-Boca-Pontiroli 2-2
23/08/98 Ap. 98 Argentinos-Boca-Pontiroli 2-2
06/09/98 Ap. 98 Huracán-Boca-Islas 6-2
06/09/98 Ap. 98 Huracán-Boca-Islas 6-2
13/09/98 Ap. 98 Belgrano-Est.Córdoba-Ragg 4-2
13/09/98 Ap. 98 Belgrano-Est.Córdoba-Ragg 4-2
20/09/98 Ap. 98 Newell's-Boca-Cejas 2-1
20/09/98 Ap. 98 Newell's-Boca-Cejas 2-1
10/10/98 Ap. 98 Colón-Colón-Burtovoy 3-0
18/10/98 Ap. 98 Vélez-Boca-Chilavert 2-0
18/10/98 Ap. 98 Vélez-Boca-Chilavert 2-0
01/11/98 Ap. 98 Estudiantes-Boca-Bossio 3-0
08/11/98 Ap. 98 San Lorenzo-San Lorenzo-Passet 3-1
15/11/98 Ap. 98 Talleres-Boca-Cuenca 2-1
21/11/98 Ap. 98 R.Central-R.Central-Buljubasich 3-2
21/11/98 Ap. 98 R.Central-R.Central-Buljubasich 3-2
13/12/98 Ap. 98 Unión-Boca-Cavallero 3-1
13/12/98 Ap. 98 Unión-Boca-Cavallero 3-1
07/03/99 Cl. 99 Ferro-San Lorenzo-M.Herrera 3-0
07/03/99 Cl. 99 Ferro-San Lorenzo-M.Herrera 3-0
13/03/99 Cl. 99 Gimnasia(J)-Gimnasia(J)-Castellano 2-0
04/04/99 Cl. 99 Belgrano-Vélez-Ragg 1-0
10/04/99 Cl. 99 Newell's-Newell's-Cejas 1-0
24/04/99 Cl. 99 Platense-Vélez-Cancelarich 2-0
28/04/99 Cl. 99 Colón-Colón-Burtovoy 1-1
02/05/99 Cl. 99 Vélez-Vélez-De Lafuente 3-0
02/05/99 Cl. 99 Vélez-Vélez-De Lafuente 3-0
09/05/99 Cl. 99 River-Boca-Bonano 2-1
23/05/99 Cl. 99 San Lorenzo-Boca-Passet3-0
13/06/99 Cl. 99 Lanús-Boca-Elizaga 4-1
08/08/99 Ap. 99 Independiente-Boca-Scoponi 3-0
08/08/99 Ap. 99 Independiente-Boca-Scoponi 3-0
18/08/99 Ap. 99 Racing-Boca-W.Cáceres 1-1
22/08/99 Ap. 99 Lanús-Lanús-Burela 4-1
22/08/99 Ap. 99 Lanús-Lanús-Burela 4-1
22/08/99 Ap. 99 Lanús-Lanús-Burela 4-1
03/09/99 Ap. 99 Argentinos-Ferro-Sanzotti 1-1
12/09/99 Ap. 99 Ferro-Boca-Cancelarich 2-0
02/10/99 Ap. 99 Gimnasia(J)-Gimnasia(J)-Castellano 3-1
02/10/99 Ap. 99 Gimnasia (J)-Gimnasia (J)-Castellano 3-1
10/10/99 Ap. 99 Instituto-Boca-R.Cabrera 2-0
10/10/99 Ap. 99 Instituto-Boca-R.Cabrera 2-0
30/10/99 Ap. 99 R.Central-R.Central-Buljubasich 3-1
13/11/99 Ap. 99 Colón-Colón-L.Díaz 2-1
11/06/00 Cl. 2000 Colón-Boca-Irigoytía 3-2
11/06/00 Cl. 2000 Colón-Boca-Irigoytía 3-2
28/06/00 Cl. 2000 Unión-Unión-Passet 5-2
02/07/00 Cl. 2000 Gimnasia(LP)-Gimnasia(LP)-Noce 1-2
30/07/00 Ap. 2000 Argentinos-Boca-Sanzotti 4-0
12/08/00 Ap. 2000 Gimnasia(LP)-Boca-Noce 3-3
12/08/00 Ap. 2000 Gimnasia (LP)-Boca-Noce 3-3
26/08/00 Ap. 2000 Newell's-Newell's-S.Cejas 3-1
09/09/00 Ap. 2000 Belgrano-Est.Córdoba-Pontiroli 3-1
17/09/00 Ap. 2000 Almagro-Boca-Grosso 2-0
24/09/00 Ap. 2000 Huracán-Huracán-M.Ríos 1-0
29/09/00 Ap. 2000 Lanús-Boca-Flores 3-2
15/10/00 Ap. 2000 River-River-Bonano 1-1
05/11/00 Ap. 2000 R.Central-Boca-Buljubasich 3-3
03/12/00 Ap. 2000 San Lorenzo-Boca-Saja 1-0
29/08/04 Ap. 2004 Racing-Boca-Luchetti 2-1
29/08/04 Ap. 2004 Racing-Boca-Luchetti 2-1
22/09/04 Ap. 2004 Vélez-Boca-Sessa 6-0
03/10/04 Ap. 2004 Huracán(TA)-Boca-Pardal 2-1
03/10/04 Ap. 2004 Huracán (TA)-Boca-Pardal 2-1
20/10/04 Ap. 2004 Banfield-Boca-Barbosa 1-1
27/02/05 Cl. 2005 Olimpo-Boca-Gaona 3-1
27/02/05 Cl. 2005 Olimpo-Boca-Gaona 3-1
10/04/05 Cl. 2005 R.Central-Boca-Ojeda 4-1
10/04/05 Cl. 2005 R.Central-Boca-Ojeda 4-1
17/04/05 Cl. 2005 Huracán (TA)-Huracán TA)-Dulcich 4-2
08/05/05 Cl. 2005 Argentinos-Boca-Gutiérrez 2-1
07/08/05 Ap. 2005 Gimnasia (J)-San Lorenzo-Palos 4-1
28/08/05 Ap. 2005 Instituto-Boca-Pezzuti 3-0
28/08/05 Ap. 2005 Instituto-Boca-Pezzuti 3-0
07/09/05 Ap. 2005 San Lorenzo-San Lorenzo-Saja 2-3
02/10/05 Ap. 2005 Quilmes-Quilmes-Ramírez 4-0
02/10/05 Ap. 2005 Quilmes-Quilmes-Ramírez 4-0
11/12/05 Ap. 2005 Independiente-Boca-Ustari 2-0
29/01/06 Cl. 2006 Gimnasia(J)-Gimnasia(J)-Palos1-2
01/02/06 Cl. 2006 R. Central-R.Central-Ojeda 2-1
05/02/06 Cl. 2006 Lanús-Boca-Bossio 3-0
01/03/06 Cl. 2006 Gimnasia(LP)-Boca-Navarro Montoya 3-0
05/03/06 Cl. 2006 Racing-C.de La Plata-Campagnuolo 3-0
12/03/06 Cl. 2006 Quilmes-Boca-Ramírez 3-1
26/03/06 Cl. 2006 River-Boca-Lux 1-1
16/04/06 Cl. 2006 Arsenal-Boca-I.González 1-0
23/04/06 Cl. 2006 Vélez-Vélez-Sessa 3-0
23/04/06 Cl. 2006 Vélez-Vélez-Sessa 3-0
07/05/06 Cl. 2006 Independiente-Independiente-Ustari 2-0
06/08/06 Ap. 2006 Banfield-Boca-Lucchetti 3-0
06/08/06 Ap. 2006 Banfield-Boca-Lucchetti 3-0
27/08/06 Ap. 2006 San Lorenzo-San Lorenzo-Saja 7-1
27/08/06 Ap. 2006 San Lorenzo-San Lorenzo-Saja 7-1
27/08/06 Ap. 2006 San Lorenzo-San Lorenzo-Saja 7-1
03/09/06 Ap. 2006 Estudiantes-Boca-Herrera 2-0
08/11/06 Ap. 2006 Gimnasia(LP)-C.de La Plata-Kletnicki 4-1
12/11/06 Ap. 2006 Quilmes-Boca-Grosso 3-1
12/11/06 Ap. 2006 Quilmes-Boca-Grosso 3-1
10/12/06 Ap. 2006 Lanús-Boca-Bossio 1-2
13/12/06 Ap. 2006 Estudiantes-Vélez-Andujar 1-2
24/02/07 Cl. 2007 Independiente-Racing-Ustari 3-1
10/03/07 Cl. 2007 Estudiantes-C.de La Plata-Andujar 3-1
10/03/07 Cl. 2007 Estudiantes-C.de La Plata-Andujar 3-1
10/03/07 Cl. 2007 Estudiantes-C.de La Plata-Andujar 3-1
18/03/07 Cl. 2007 Gimnasia(LP)-Boca-Kletnicki 5-1
18/03/07 Cl. 2007 Gimnasia(LP)-Boca-Kletnicki 5-1
18/03/07 Cl. 2007 Gimnasia(LP)-Boca-Kletnicki 5-1
18/03/07 Cl. 2007 Gimnasia(LP)-Boca-Kletnicki 5-1
22/04/07 Cl. 2007 Newell's-Newell's-Villar 2-1
29/04/07 Cl. 2007 Racing-Boca-Campagnuolo 2-2
06/05/07 Cl. 2007 Argentinos-Argentinos-Pontiroli 3-3
29/08/07 Ap. 2007 Independiente-Racing-Assmann 3-2
12/09/07 Ap. 2007 Olimpo-Boca-Navarro Montoya 2-0
16/09/07 Ap. 2007 Banfield-Banfield-Lucchetti 6-0
16/09/07 Ap. 2007 Banfield-Banfield-Lucchetti 6-0
16/09/07 Ap. 2007 Banfield-Banfield-Lucchetti 6-0
16/09/07 Ap. 2007 Banfield-Banfield-Lucchetti 6-0
03/10/07 Ap. 2007 San Lorenzo-Boca-Orión 2-0
21/10/07 Ap. 2007 Estudiantes-Boca-Andujar 1-1
03/11/07 Ap. 2007 Racing-Racing-H.Navarro3-0
11/11/07 Ap. 2007 Vélez-Vélez-Montoya 4-0
11/11/07 Ap. 2007 Vélez Vélez-Montoya 4-0
28/11/07 Ap. 2007 Tigre-Tigre-D.Islas 1-2
02/12/07 Ap. 2007 Lanús-Boca-Bossio 1-1
17/02/08 Cl. 2008 Argentinos-Boca-Carrera 4-0
24/02/08 Cl. 2008 San Martín(SJ)-San Martín(SJ)-Medrán 2-0
24/02/08 Cl. 2008 San Martín(SJ)-San Martín(SJ)-Medrán 2-0
02/03/08 Cl. 2008 Gimnasia(LP)-C.de La Plata-Kletnicki 1-0
05/04/08 Cl. 2008 Banfield-Boca-Lucchetti 1-1
19/04/08 Cl. 2008 Newell's-Boca-Villar 2-1
08/06/08 Cl. 2008 Lanús-Lanús-Bossio 3-1
08/06/08 Cl. 2008 Lanús-Lanús-Bossio 3-1
22/06/08 Cl. 2008 Tigre-Boca-D.Islas 6-2
22/06/08 Cl. 2008 Tigre-Boca-D.Islas 6-2
01/03/09 Cl. 2009 Huracán-Boca-Monzón 3-1
19/04/09 Cl. 2009 River-Boca-Vega 1-1
31/05/09 Cl. 2009 San Martín(T)-Boca-Gutiérrez 3-0
31/05/09 Cl. 2009 San Martín(T)-Boca-Gutiérrez 3-0
21/06/09 Cl. 2009 Gimnasia(LP)-Boca-Sessa 1-2
04/07/09 Cl. 2009 Colón-Colón-Pozo 3-1
04/07/09 Cl. 2009 Colón-Colón-Pozo 3-1
30/08/09 Ap. 2009 Lanús-Lanús-Caranta 2-1
26/09/09 Ap. 2009 Estudiantes-Quilmes-Albil 1-2
04/10/09 Ap. 2009 Vélez-Boca-Montoya 3-2
25/10/09 Ap. 2009 River-River-Vega 1-1
13/12/09 Ap. 2009 Banfield-Boca-Lucchetti 2-0
13/12/09 Ap. 2009 Banfield-Boca-Lucchetti 2-0
31/01/10 Cl. 2010 Argentinos-Argentinos-Peric 2-2
03/02/10 Cl. 2010 Lanús-Boca-Marchesín 3-1
06/02/10 Cl. 2010 Newell's-Newell's-Peratta 2-4
21/02/10 Cl. 2010 Godoy Cruz-Malvinas Arg.-Ibáñez 1-1
26/02/10 Cl. 2010 Estudiantes-Boca-Orion 1-1
02/03/10 Cl. 2010 Vélez-Vélez-Montoya 4-4
12/04/10 Cl. 2010 Arsenal-Boca-Campestrini 4-0
12/04/10 Cl. 2010 Arsenal-Boca-Campestrini 4-0
25/04/10 Cl. 2010 San Lorenzo-Boca-Migliore 2-0
02/05/10 Cl. 2010 Independiente-Independiente-Gabbarini 3-2
04/09/10 Ap. 2010 San Lorenzo-Boca-Albil 1-2
12/09/10 Ap. 2010 Olimpo-Olimpo-Tombolini 3-1
19/09/10 Ap. 2010 Colón-Boca-Pozo 3-1
19/09/10 Ap. 2010 Colón-Boca-Marcos Díaz 3-1
19/09/10 Ap. 2010 Colón-Boca-Marcos Díaz 3-1
17/10/10 Ap. 2010 Huracán-Boca-Monzón 3-1
21/11/10 Ap. 2010 Arsenal-Boca-Campestrini 2-0
13/12/10 Ap. 2010 Gimnasia(LP)-Boca-Sessa 1-1
24/04/11 Cl. 2011 Huracán-Huracán-Monzón 3-0
02/05/11 Cl. 2011 Independiente-Boca-H.Navarro 1-1
08/05/11 Cl. 2011 Argentinos-Argentinos-N.Navarro 2-0
15/05/11 Cl. 2011 River-Boca-J. P.Carrizo 2-0
29/05/11 Cl. 2011 Newell's-Boca-Peratta 1-0
05/06/11 Cl. 2011 Quilmes-Quilmes-Trípodi 2-2

GOLES EN BOCA (COPAS)
29/10/97 Supercopa 97 Colo Colo (Chile)-Boca-Arbiza 2-2
19/08/98 Mercosur 98 Cerro Porteño (Paraguy)-Def. del Chaco-Bobadilla 2-3
30/09/98 Mercosur 98 Cerro Porteño (Paraguay)-Boca-Bobadilla 3-1
04/11/98 Mercosur 98 Palmeiras (Brasil)-Boca-Velloso 1-1
26/08/99 Mercosur 99 Univ. Católica (Chile)-Boca-Walker 1-0
07/10/99 Mercosur 99 Univ. Católica (Chile)-Univ.Católica-Walker 3-1
24/05/00 Libertadores 00 River Plate-Boca-Bonano 3-0
29/08/00 Mercosur 00 Nacional (Uruguay)-Boca-Romay 1-1
28/11/00 Intercontinental 00 Real Madrid (España)-E. Nacional de Tokio-Casillas 2-1
28/11/00 Intercontinental 00 Real Madrid (España)-E. Nacional de Tokio-Casillas 2-1
29/09/04 Sudamericana 04 San LorenzoEstadio-Salta-Ramírez 2-1
24/11/04 Sudamericana 04 Internacional (Brasil)-Boca-Clemer 4-2
17/12/04 Sudamericana 04 Bolívar (Bolivia)-Boca-Machado 2-0
02/03/05 Libertadores 05 Sporting Cristal (Perú)-Boca-Delgado 3-0
02/03/05 Libertadores 05 Sporting Cristal (Perú)-Boca-Delgado 3-0
27/04/05 Libertadores 05 Sporting Cristal (Perú)-E.Nacional de Lima-Delgado 3-0
04/05/05 Libertadores 05 Dep. Cuenca (Ecuador)-Boca-Klimowicz 3-0
26/05/05 Libertadores 05 Junior (Barranquilla)-Boca-Carlos Pérez 4-0
26/05/05 Libertadores 05 Junior (Barranquilla)-Boca-Carlos Pérez 4-0
29/09/05 Sudamericana 05 Cerro Porteño (Par)-Estadio Salta-Aceval 5-1
10/11/05 Sudamericana 05 Internacional (Brasil)-Boca-Clemer 4-1
23/11/05 Sudamericana 05 Univ. Católica (Chile)-Boca-Buljubasich 2-2
18/12/05 Sudamericana 05 Pumas UNAM (México)-Boca-Bernal 1-1
14/09/06 Recopa 06 San Pablo (Brasil)-Morumbí-Rogerio Ceni 2-2
26/04/07 Libertadores 07 Bolívar (Bolivia)-Vélez-Zayas 7-0
02/05/07 Libertadores 07 Vélez Sársfield-Boca-Peratta 3-0
17/05/07 Libertadores 07 Libertad (Paraguay)-Boca-Bava 1-1
07/06/07 Libertadores 07 Cúcuta (Colombia)-Boca-Zapata 3-0
19/09/07 Sudamericana 07 San Pablo (Brasil)-Boca-Rogerio Ceni 2-1
19/09/07 Sudamericana 07 San Pablo (Brasil)-Boca-Rogerio Ceni 2-1
06/03/08 Libertadores 08 Atlas (México)-Boca-Bava 3-0
27/03/08 Libertadores 08 Colo Colo (Chile)-Boca-Muñoz 4-3
07/05/08 Libertadores 08 Cruzeiro (Brasil)-Mineirao-Fabio 2-1
21/05/08 Libertadores 08 Atlas (México)-Jalisco-Bava 3-0
21/05/08 Libertadores 08 Atlas (México)-Jalisco-Bava 3-0
21/05/08 Libertadores 08 Atlas (México)-Jalisco-Bava 3-0
04/06/08 Libertadores 08 Fluminense (Brasil)-Maracaná-Fernando Henrique 1-3
13/08/08 Recopa 08 Arsenal (Sarandí)-Racing-Cuenca 3-1
18/03/09 Libertadores 09 Guaraní (Paraguay)-Olimpia (Par)-Aurrecochea 3-1
09/04/09 Libertadores 09 Guaraní (Paraguay)-Boca-Joel Silva 3-1
30/04/09 Libertadores 09 Dep. Táchira (Venezuela)-Boca-Sanhouse 3-0
30/04/09 Libertadores 09 Dep. Táchira (Venezuela)-Boca-Sanhouse 3-0
14/05/09 Libertadores 09 Def. Sporting (Uruguay)-Centenario-Martín Silva 2-2

GOLES EN LA SELECCIÓN
01/07/99 Copa América 99-Ecuador-Feliciano Cáceres (Luque)-Cevallos 3-1
01/07/99 Copa América 99-Ecuador-Feliciano Cáceres (Luque)-Cevallos 3-1
07/07/99 Copa América 99-Uruguay-Feliciano Cáceres (Luque)-Carini 2-0
30/09/09 Amistoso-Ghana-Est.Córdoba-Mc Carthy 2-0
30/09/09 Amistoso-Ghana-Est.Córdoba-Mc Carthy 2-0
10/10/09 Eliminatorias Mundial 2010-Perú-River-Butrón 2-1
10/02/10 Amistoso-Jamaica-J.M.Minella (Mar del Plata)-Miller 2-1
05/05/10 Amistoso-Haití-Coloso de Ruca Quimey (Cutral Có)-Jean-Zéphirin 4-0
22/06/10 Mundial 2010-Grecia-Peter Mokaba (Polokwane)-Tzorvas 2-0

GOLES EN VILLARREAL
10/02/01 Primera 2000/01 Oviedo-Esteban 3-1
10/03/01 Primera 2000/01 Athletic Bilbao-Lafuente 1-1
18/03/01 Primera 2000/01 Racing de Santander-Ceballos 4-2
22/04/01 Primera 2000/01 Mallorca-Leo Franco 2-2
27/05/01 Primera 2000/01 Osasuna-Nuno 2-0
16/06/01 Primera 2000/01 Espanyol-Argensó 4-0
08/09/01 Primera 2001/02 Osasuna-Unzué 3-0
21/09/01 Primera 2001/02 Real Sociedad-Alberto López 1-0
30/09/01 Primera 2001/02 Mallorca-Miki 1-0
20/10/01 Primera 2001/02 Betis-Prats 1-1
05/05/02 Primera 2001/02 Zaragoza-Laínez 2-1
24/11/02 Primera 2002/03 Mallorca-Leo Franco 1-1
07/12/02 Primera 2002/03 Málaga-Contreras 1-1
21/12/02 Primera 2002/03 Celta de Vigo-Cavallero 3-1
05/01/03 Primera 2002/03 Atlético de Madrid-Esteban 4-3
05/01/03 Primera 2002/03 Atlético de Madrid-Esteban 4-3
19/04/03 Primera 2002/03 Mallorca-Leo Franco 1-1
18/05/03 Primera 2002/03 Celta de Vigo-Pinto 5-0
(+3 goles Copa del Rey)

GOLES EN REAL BETIS
30/11/03 Primera 2000/01 Mallorca-Leo Franco 1-2

GOLES EN DEPORTIVO ALAVES
3 goles en 2º División
.